| @ |
| @œ@•wl‰ï‚Ì—ðŽj |
| @|1947.9.27F‘åã‚Å•wl‰ïŒ‹¬i‰‘ã‰ï’·‹à–”•¶Žj |
| @|1948.3.28F•wl‰ïrìŽx•”Œ‹¬B“¯”N8ŒŽ‚É•wl‰ï“Œ‹ž–{•”Œ‹¬ |
| @|1949.6.15F•wl‰ï’†‰›‘–{•”Œ‹¬ |
| @ |
–¯’c’†‰›•wl•”’·ŒàŠî•¶Ž‚ª‰‘ã‰ï’·‚ÉA”C |
| @|1951”NA–¯’c–Ú•Žx•”•wl‰ï‘nÝ |
| @|1952.6.15F‘åŠØ•wl‰ï‘æ1‰ñ‘S‘Ì‘å‰ï |
| @|1954.6.6F•wl‰ï™•ÀŽx•”Œ‹¬ |
| @|1955.10.13F•wlE‹ÆAŒ‹¥‘Š’kŠÝ’uE•wl‰ï’†‘‚ʼn^“®“WŠJ |
| @|1958.6.15F‘åŠØ•wl‰ï’†‰›‘–{•”‘æ14‰ñ’èŠú‘‰ï |
| @|1962.2.15F•wl‰ï“Œ‹ž—û”nŽx•”Œ‹¬ |
| @|1965.9.25F‘æ7‰ñ’†‰›‘S’èŠú‘å‰ïiŒàŠî•¶‰ï’·‘Ioj |
| @|1967.8.31F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”—ÕŽž‘å‰ïi‰ï’·‚ÉŠØ’å–…Žj |
| @|1967.9.13F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”–ðˆõ‰ü‘Ii‘æ10‰ñ’èŠú‘å‰ï‚Å–pûhæ‰ï’·‘Ioj |
| @|1970.4.22F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”‘æ12‰ñ’èŠú‘å‰ïŠJÃi—Àݎʼn‘Ioj |
| @|1973.12.11F‘æ13‰ñ’¼Š–{•”—ÕŽž‘å‰ïŠJà |
| @ |
i•wl‰ï“Œ‹ž–{•”‚Ì’¼Š‚ð‰ðÁ‚µAV“Œ‹ž–{•”i›Á‹à•²‰ï’·j”‘«j |
| @|1977.5.28F‘æ14‰ñ•wl‰ï“Œ‹ž–{•”’èŠú‘å‰ïi‹à’凉‘Ioj |
| @|1980.4.26F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”—ÕŽž‘å‰ïi›Á‹à•²Ž‘Ioj |
| @|1982.5.26F‘æ17‰ñ’èŠú’n•û‘å‰ï |
| @|1985.5.30F‘æ18Šú’èŠú’n•û‘å‰ï |
| @|1991.5.24F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”‘æ19Šú‘æ3‰ñ’n•ûˆÏˆõ‰ï |
| @ |
‘æ20Šú’èŠú’n•û‘å‰ï(‰ï’·‚É•v‡––Ž‘Ioj |
| @|1997.5.22F‘æ22‰ñ’èŠú‘å‰ïi‰ï’·‚ÉNm‡Ž‘Ioj |
| @|1998.5.22F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”‘æ22Šú’n•ûˆÏˆõ‰ï |
| @|2000.3.24F‘æ23Šú’èŠú’n•û‘å‰ïiNm‡‰ï’·Ä‘Ij |
| @|2003.5.23F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”‘æ24Šú’èŠú‘å‰ïi‰ï’·‚É–p‰_ŽqŽ‘Ioj |
| @|2006.5.27F•wl‰ï“Œ‹ž–{•”‘æ25Šú’èŠú‘å‰ïi‰ï’·‚É‹à’åŽqŽ‘Ioj |
|
 |
| @œ@‘æ25Šú•wl‰ï“Œ‹ž–{•”–ðˆõЉî |
|
í”CŒÚ–â |
Nm‡A•v‡––A›Á‹à•²A–p‰_Žq |
|
ŒÚ@@@–â |
–pûhæA—›KtA`’vËA—›ŠË¶A‹à•½–kAŒàt‰Ô |
|
‰ï@@@’· |
‹à’åŽq |
|
•› ‰ï ’· |
›šŠŽ‡A\‹Ê姝A‹à³Žq |
|
‘–±•”’· |
‚t‹Ê |
|
‘gD•”’· |
Œà––—– |
|
à•”’· |
‹à•¶‘ã |
|
•¶‰»•”’· |
‹à‡ˆ¤ |
|
é“`•”’· |
‰Í‹M–¾ |
|
‘Û•”’· |
‹à‹ž•P |
|
Œú¶•”’· |
‹à•ŸŽq |
|
”N•”’· |
‚’å‹Ê |
|
Œ‹¥‘Š’k•”’· |
^ˆÀŽq |
|
ŠÄ@@@¸ |
–p–P‹ÕAŒà‘å‡AúÞKS |
|